PolicyWala | Forum | Downloads | Ratios | Calculators


SOLVENCY RATIOS OF LIFE INSURERS IN FY2006-07


S.No.

Life Insurance Company

2006-07

2005-06

1 Aviva Life 6.31 2.8
2 Bajaj Allianz Life 2.45 2.8
3 Bharti Axa Life 1.96 -
4 Birla Sun Life 1.80 2.0
5 HDFC Life 2.05 2.9
6 ICICI Pru Life 1.53 1.6
7 Ing Vysya Life 2.87 2.3
8 Kotak Life 1.64 1.8
9 LIC 1.50 1.3
10 Max New York Life 2.08 2.0
11 Met Life 1.73 1.7
12 Reliance Life 1.62 2.0
13 Sahara Life 2.68 2.7
14 Shriram Life 2.74 2.2
15 Tata AIG Life 2.59 2.7
*Source - Annual Report of IRDA FY2006-07