PolicyWala | Forum | Downloads | Ratios | Calculators


SOLVENCY RATIOS OF LIFE INSURERS IN FY2007-08


S.No.

Life Insurance Company

2008

2007

1 Aviva Life 2.34 2.45
2 Bajaj Allianz Life 2.34 2.45
3 Bharti Axa Life 2.73 1.96
4 Birla Sun Life 4.29 1.80
5 Future Generali Life 2.94 -
6 HDFC Life 2.38 2.05
7 ICICI Pru Life 1.74 1.53
8 IDBI Fortis Life 3.45 -
9 Ing Vysya Life 2.36 2.87
10 Kotak Life 2.41 1.64
11 LIC 1.52 1.50
12 Max New York Life 2.25 2.08
13 Met Life 1.70 1.73
14 Reliance Life 1.65 1.62
15 Sahara Life 4.32 2.68
16 Sbi Life 3.30 1.78
17 Shriram Life 2.85 2.74
18 Tata AIG Life 2.50 2.59
*Source - Annual Report of IRDA FY2007-2008