PolicyWala | Forum | Downloads | Ratios | Calculators


SOLVENCY RATIOS OF LIFE INSURERS IN FY2008-09


S.No.

Life Insurance Company

June 2008

Sept 2008

Dec 2008

March 2009

1 Aegon Religare - 2.65 1.94 1.93
2 Aviva Life 2.67 5.45 3.78 5.91
3 Bajaj Allianz Life 2.16 1.99 2.58 2.62
4 Bharti Axa Life 2.5 2.42 2.54 2.07
5 Birla Sun Life 2.00 2.10 2.58 2.62
6 Canara HSBC Life 5.48 4.44 7.37 5.74
7 DLF Pramerica Life - 1.77 1.56 1.77
8 Future Generali Life 2.47 2.62 2.47 3.17
9 HDFC Life 2.85 3.09 3.18 2.58
10 ICICI Pru Life 2.04 1.99 2.77 2.31
11 IDBI Federal 3.13 2.63 2.10 6.11
12 Ing Vysya Life 1.74 1.66 2.18 2.26
13 Kotak Life 1.85 2.31 2.61 2.69
14 LIC 2.02 1.79 2.27 1.54
15 Max New York Life 2.66 2.02 3.58 3.04
16 Met Life 2.06 1.73 2.55 2.27
17 Reliance Life 2.57 4.83 3.96 2.50
18 Sahara Life 4.23 4.21 4.04 3.60
19 Sbi Life 1.99 2.71 2.91 2.92
20 Shriram Life 2.74 2.98 3.25 3.05
21 Star Union Life - - - 2.53
22 Tata AIG Life 2.02 1.79 2.27 1.54
*Source - Annual Report of IRDA FY2008-2009